Home » Sport » Wielersport » Etappe maandag – Texel

Etappe maandag – Texel

000000; border-left: 3px solid #000000;" colspan="4" width="620" height="17" align="center" bgcolor="#3366ff">ffff00;"> ETAPPE MAANDAG 15 JUNI 2009
000000; border-left: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" height="17" align="center" bgcolor="#3366ff">ffff00;">
000000; border-bottom: 3px solid #000000;" align="right" bgcolor="#3366ff">ffff00;">61,4 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" colspan="2" align="left" bgcolor="#3366ff">ffff00;">KILOMETER START 18:55 UUR VANAF BOOT TEXEL
000000; border-right: 3px solid #000000;" height="17" align="left"> 000000; border-left: 3px solid #000000; border-right: 3px solid #000000;" align="left"> 000000; border-left: 3px solid #000000; border-right: 3px solid #000000;" align="right">ffffff;">1,43 000000; border-right: 3px solid #000000;" align="left">
000000; border-right: 3px solid #000000;" height="17" align="left">km(v-n) 000000; border-right: 3px solid #000000;" align="left">km(cum) 000000; border-right: 3px solid #000000;" align="center">ff0000;">tijdstip +/- 000000; border-right: 3px solid #000000;" align="left">richting
000000; border-right: 3px solid #000000;" height="17" align="left">
000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" align="left">
000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" align="right">ffffff;">0 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" align="left">
000000;" height="17" align="left" bgcolor="#996633">
000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" align="left" bgcolor="#996633">
000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" align="center" bgcolor="#996633">ffffff;">18:15 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" align="center" bgcolor="#996633">ffffff;">Geneut. vertrek achterzijde Kampanje naar middendek TESO
000000;" height="17" align="left" bgcolor="#ffffff">
000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" align="left" bgcolor="#ffffff">
000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff">ffffff;">
000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff">ffffff;">
000000;" height="17" align="center" bgcolor="#ffff00">0 000000;" align="center" bgcolor="#ffff00">ff0000;">0 000000;" align="center" bgcolor="#ffff00">3333cc;">18:55 000000;" align="center" bgcolor="#ffff00">ff0000;">**** Stilstaande start vanaf boot Texel ****
000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" height="17" align="center">0 000000;" align="center">ff0000;">0 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">18:55 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="left">PONTWEG
000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" height="17" align="center">3,6 000000;" align="center">ff0000;">3,6 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:00 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="left">RA REDOUTE
000000;" height="17" align="center">2,5 000000;" align="center">ff0000;">6,1 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:03 000000;" align="left">BOLWERK
000000;" height="17" align="center">0,8 000000;" align="center">ff0000;">6,9 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:04 000000;" align="left">LA BARENTZSTRAAT
000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" height="17" align="center">0,4 000000;" align="center">ff0000;">7,3 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:05 000000;" align="left">RA LAAGWAALDERWEG *****Klimsprint****
000000;" height="17" align="center">2,3 000000;" align="center">ff0000;">9,6 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:08 000000;" align="left">RA SPANGERWEG
000000;" height="17" align="center">1,4 000000;" align="center">ff0000;">11 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:10 000000;" align="left">T-SPLITSING LINKS AANHOUDEN
000000;" height="17" align="center">0,6 000000;" align="center">ff0000;">11,6 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:11 000000;" align="left">RA NESWEG
000000;" height="17" align="center">1,9 000000;" align="center">ff0000;">13,5 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:14 000000;" align="left">RA LAGEVELD
000000;" height="17" align="center">0,6 000000;" align="center">ff0000;">14,1 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:15 000000;" align="left">LA FANNENWEG
000000;" height="17" align="center">0,7 000000;" align="center">ff0000;">14,8 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:16 000000;" align="left">LA NIEUWESCHILD
000000;" height="17" align="center">0,6 000000;" align="center">ff0000;">15,4 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:17 000000;" align="left">RA OOSTKAAP
000000;" height="17" align="center">0,5 000000;" align="center">ff0000;">15,9 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:17 000000;" align="left">LA ZEVENHUIZEN
000000;" height="17" align="center">0,5 000000;" align="center">ff0000;">16,4 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:18 000000;" align="left">RA OOSTERWEG
000000;" height="17" align="center">1 000000;" align="center">ff0000;">17,4 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:19 000000;" align="left">LA/RA OOST / LOSWAL
000000;" height="17" align="center">0,7 000000;" align="center">ff0000;">18,1 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:20 000000;" align="left">LA LANCASTERDIJK
000000;" height="17" align="center">0,2 000000;" align="center">ff0000;">18,3 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:21 000000;" align="left">LANCASTERDIJK BOVENLANGS
000000;" height="17" align="center">1,8 000000;" align="center">ff0000;">20,1 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:23 000000;" align="left">LA STUIFWEG
000000;" height="17" align="center">1,3 000000;" align="center">ff0000;">21,4 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:25 000000;" align="left">LA OORSPRONGWEG
000000;" height="17" align="center">1,6 000000;" align="center">ff0000;">23 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:27 000000;" align="left">RA HOOFDWEG
000000;" height="17" align="center">2,7 000000;" align="center">ff0000;">25,7 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:31 000000;" align="left">LA STENGWEG
000000;" height="17" align="center">1,2 000000;" align="center">ff0000;">26,9 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:33 000000;" align="left">LA LANGEVELDSTRAAT
000000;" height="17" align="center">0,9 000000;" align="center">ff0000;">27,8 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:34 000000;" align="left">LA VUURTORENWEG
000000;" height="17" align="center">0,6 000000;" align="center">ff0000;">28,4 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:35 000000; border-right: 3px solid #000000;" align="left">POSTWEG
000000;" height="17" align="center">2,2 000000;" align="center">ff0000;">30,6 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:38 000000;" align="left">LA OORSPRONGWEG
000000;" height="17" align="center">1,3 000000;" align="center">ff0000;">31,9 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:40 000000;" align="left">RA HOOFDWEG
000000;" height="17" align="center"> 000000;" align="center">ffffff;">31,9 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">ffffff;">19:40 000000;" align="left">HOOFDWEG UITRIJDEN
000000;" height="17" align="center">5,2 000000;" align="center">ff0000;">37,1 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:48 000000;" align="left">ZAANDAMMERDIJK *****Bonificatiesprint****
000000;" height="17" align="center">0,5 000000;" align="center">ff0000;">37,6 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:48 000000;" align="left">RA ZAANDAMMERDIJK
000000;" height="17" align="center">1,1 000000;" align="center">ff0000;">38,7 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:50 000000;" align="left">RA POLDERWEG
000000;" height="17" align="center">0,6 000000;" align="center">ff0000;">39,3 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:51 000000;" align="left">RA DE STAART
000000;" height="17" align="center">2,2 000000;" align="center">ff0000;">41,5 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:54 000000;" align="left">LA NIEUWLANDERWEG EN RA PIJPERSDIJK
000000;" height="17" align="center">1,4 000000;" align="center">ff0000;">42,9 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:56 000000;" align="left">RA PONTWEG
000000;" height="17" align="center">0,9 000000;" align="center">ff0000;">43,8 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:57 000000;" align="left">LA EPELAAN
000000;" height="17" align="center">0,5 000000;" align="center">ff0000;">44,3 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">19:58 000000;" align="left">LA RUIJSLAAN
000000;" height="17" align="center">2,8 000000;" align="center">ff0000;">47,1 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:02 000000;" align="left">RD RANDWEG
000000;" height="17" align="center">3,2 000000;" align="center">ff0000;">50,3 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:06 000000;" align="left">RD NATTEVLAKWEG
000000;" height="17" align="center">1,9 000000;" align="center">ff0000;">52,2 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:09 000000;" align="left">LA JAN AYESLAG
000000;" height="17" align="center">0,3 000000;" align="center">ff0000;">52,5 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:10 000000;" align="left">LA ROZENDIJK
000000;" height="17" align="center">1 000000;" align="center">ff0000;">53,5 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:11 000000;" align="left">RA FONTEINSWEG
000000;" height="17" align="center">0,8 000000;" align="center">ff0000;">54,3 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:12 000000;" align="left">RA JAN AYEWEG
000000;" height="17" align="center">0,9 000000;" align="center">ff0000;">55,2 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:13 000000;" align="left">LA ROMMELPOT
000000;" height="17" align="center">1,8 000000;" align="center">ff0000;">57 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:16 000000;" align="left">LA LAGEWEGJE
000000;" height="17" align="center">0,6 000000;" align="center">ff0000;">57,6 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:17 000000;" align="left">LA WESTERWEG
000000;" height="17" align="center">0,1 000000;" align="center">ff0000;">57,7 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:17 000000;" align="left">RA KLEIWEG
000000;" height="17" align="center">0,5 000000;" align="center">ff0000;">58,2 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:18 000000;" align="left" bgcolor="#ffffff">HOORNDERWEG
000000;" height="17" align="center">0,4 000000;" align="center">ff0000;">58,6 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:18 000000;" align="left" bgcolor="#ffffff">RA WATERMOLENWEG
000000;" height="17" align="center">1,9 000000;" align="center">ff0000;">60,5 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:21 000000;" align="left" bgcolor="#ffffff">RD MOLWERK
000000;" height="17" align="center">0,7 000000; border-left: 3px solid #000000; border-right: 3px solid #000000;" align="center">ff0000;">61,2 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000;" align="center">3333cc;">20:22 000000;" align="left" bgcolor="#ffffff">RA MOLWERK
000000;" height="17" align="center" bgcolor="#ffff00">0,2 000000;" align="center" bgcolor="#ffff00">61,4 000000;" align="center" bgcolor="#ffff00">20:22 000000;" align="center" bgcolor="#ffff00">***** FINISH *****
000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" height="17" align="center">61,4 000000; border-right: 3px solid #000000; border-bottom: 3px solid #000000;" align="left">TOTAAL
Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Tip dit artikel! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Plaats dit bericht op Twitter Geef dit als tip aan je Hyves-vrienden Voeg toe aan je Facebook-profiel Deel met je LinkedIn-contacten Print deze pagina of genereer een PDF-bestand Print deze pagina of genereer een PDF-bestand

Geschreven door: Redactie DHA

Onder 'Redactie DHA' staan berichten mbt DHA zelf of op basis van een persbericht of anderzijds ingezonden informatie.

Website - Twitter - Facebook - Meer artikelen - E-mail


:-[ (B) (^) (P) (@) (O) (D) :-S ;-( (C) (&) :-$ (E) (~) (K) (I) (L) (8) :-O (T) (G) (F) :-( (H) :-) (*) :-D (N) (Y) :-P (U) (W) ;-)

Lees onderstaande alvorens te reageren!

Gelieve rekening te houden met de volgende richtlijnen:

  • Gebruik aub uw eigen naam of een vaste nickname en een geldig e-mailadres
  • Reageer alleen op de inhoud van het bericht
  • Spam en reclame (ook om andere sites te promoten) is niet toegestaan
  • Het knippen en (als reactie) plakken van berichten uit andere media is niet toegestaan!
  • Schelden, opzettelijk beledigen, racisme, laster, et cetera is niet toegestaan.

Lees de volledige voorwaarden voor het reageren op
http://www.denhelderactueel.nl/info/reageren/
Reacties die niet voldoen aan deze voorwaarden, kunnen worden gewist door de redactie. Personen die zich herhaaldelijk niet aan de regels houden, kunnen worden uitgesloten van de mogelijkheid tot reageren.

Een eigen afbeelding bij uw reactie? Kijk voor informatie op http://nl.gravatar.com