<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Blijvende daling instroom bijstand</title>
	<atom:link href="http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/blijvende-daling-instroom-bijstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/blijvende-daling-instroom-bijstand/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=blijvende-daling-instroom-bijstand</link>
	<description>Het meest actuele nieuws uit Den Helder en Julianadorp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Bob.</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/blijvende-daling-instroom-bijstand/comment-page-1/#comment-25400</link>
		<dc:creator>Bob.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 19:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=21108#comment-25400</guid>
		<description>En laat D66 dat nu INDERDAAD pas hebben voorgesteld !  Goed dat ik NIET op die club gestemd heb !  (H)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En laat D66 dat nu INDERDAAD pas hebben voorgesteld !  Goed dat ik NIET op die club gestemd heb !  <img src='http://www.denhelderactueel.nl/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/shade.png' alt='(H)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bob.</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/blijvende-daling-instroom-bijstand/comment-page-1/#comment-25258</link>
		<dc:creator>Bob.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=21108#comment-25258</guid>
		<description>Het is me wat met al die W&#039;s . Ik heb ze al BIJNA allemaal meegemaakt : W.W. , W.W.V. , W.A.O. , W.I.A. en straks A.O.W. , als dat tenminste niet 1 maand voor mijn 65e verjaardag wordt afgeschaft !   :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is me wat met al die W&#8217;s . Ik heb ze al BIJNA allemaal meegemaakt : W.W. , W.W.V. , W.A.O. , W.I.A. en straks A.O.W. , als dat tenminste niet 1 maand voor mijn 65e verjaardag wordt afgeschaft !   <img src='http://www.denhelderactueel.nl/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/teeth.png' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Joel van der Kraan</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/blijvende-daling-instroom-bijstand/comment-page-1/#comment-25225</link>
		<dc:creator>Joel van der Kraan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=21108#comment-25225</guid>
		<description>Johanna bedankt voor de opfrisser. Al die W&#039;s maken het erg op elkaar lijkend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johanna bedankt voor de opfrisser. Al die W&#8217;s maken het erg op elkaar lijkend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Johanna</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/blijvende-daling-instroom-bijstand/comment-page-1/#comment-25185</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=21108#comment-25185</guid>
		<description>Joel van der Kraan.  De WW is de WW.
In de WIA kom je als je niet meer kan werken voor een xx aantal % om medische redenen.  De  nieuwe WAO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joel van der Kraan.  De WW is de WW.<br />
In de WIA kom je als je niet meer kan werken voor een xx aantal % om medische redenen.  De  nieuwe WAO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Roel Prins</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/blijvende-daling-instroom-bijstand/comment-page-1/#comment-25170</link>
		<dc:creator>Roel Prins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=21108#comment-25170</guid>
		<description>Boutkan zou eens bij Kragt moeten informeren hoeveel mensen van de bijstand in de reintegratie zijn terecht gekomen en dientengevolge uit een ander gemeentelijk potje worden betaald dan uit het bijstands potje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boutkan zou eens bij Kragt moeten informeren hoeveel mensen van de bijstand in de reintegratie zijn terecht gekomen en dientengevolge uit een ander gemeentelijk potje worden betaald dan uit het bijstands potje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: eerder</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/blijvende-daling-instroom-bijstand/comment-page-1/#comment-25164</link>
		<dc:creator>eerder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=21108#comment-25164</guid>
		<description>In en uit stroom van de www of bijstand is geen graad meter.
Als je als gemeente aan de top zit wat werkeloosheid betreft en je krijgt wat uit stroom wil dat niks zeggen.
het wil wat zeggen als je ook weet waar je staat ten opzichten van andere gemeente met de hoeveelheid werkelozen je hebt in je bestand.
Dus is procenten noemen wat werkelozen betreft dan de instroom en uitstroom.
En dan weet je waar je staat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In en uit stroom van de www of bijstand is geen graad meter.<br />
Als je als gemeente aan de top zit wat werkeloosheid betreft en je krijgt wat uit stroom wil dat niks zeggen.<br />
het wil wat zeggen als je ook weet waar je staat ten opzichten van andere gemeente met de hoeveelheid werkelozen je hebt in je bestand.<br />
Dus is procenten noemen wat werkelozen betreft dan de instroom en uitstroom.<br />
En dan weet je waar je staat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Joel van der Kraan</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/blijvende-daling-instroom-bijstand/comment-page-1/#comment-25162</link>
		<dc:creator>Joel van der Kraan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=21108#comment-25162</guid>
		<description>Ik vraag me toch af hoeveel procent van de bevolking in de bijstand zit,
Hoeveel procent van de bevolking in de WW of een andere vorm van uitkering behalve AOW,
wat de bijstand met het UWV te maken heeft
en hoeveel ongeregistreerde werkeloosheid er verder is in Den Helder,
Maar een daling is in ieder geval positief,
ik vraag me af waar die aan te wijten is.

Redactie kunnen jullie daar misschien antwoord op geven? Dat zal wel veel meer aanvulling geven aan dit artikel. Ben trouwens benieuwd hoe dit er volgend jaar uit ziet. De WW(hete dat ook niet WIA nu?) duurt niet langer dan 1 jaar.

groeten, joel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vraag me toch af hoeveel procent van de bevolking in de bijstand zit,<br />
Hoeveel procent van de bevolking in de WW of een andere vorm van uitkering behalve AOW,<br />
wat de bijstand met het UWV te maken heeft<br />
en hoeveel ongeregistreerde werkeloosheid er verder is in Den Helder,<br />
Maar een daling is in ieder geval positief,<br />
ik vraag me af waar die aan te wijten is.</p>
<p>Redactie kunnen jullie daar misschien antwoord op geven? Dat zal wel veel meer aanvulling geven aan dit artikel. Ben trouwens benieuwd hoe dit er volgend jaar uit ziet. De WW(hete dat ook niet WIA nu?) duurt niet langer dan 1 jaar.</p>
<p>groeten, joel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bodelo</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/blijvende-daling-instroom-bijstand/comment-page-1/#comment-25160</link>
		<dc:creator>Bodelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=21108#comment-25160</guid>
		<description>Kijk, hier heeft iedereen voordeel van. De persoon die uit de bijstand is en de gemeente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk, hier heeft iedereen voordeel van. De persoon die uit de bijstand is en de gemeente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Johanna</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/blijvende-daling-instroom-bijstand/comment-page-1/#comment-25159</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=21108#comment-25159</guid>
		<description>Positief nieuws voor onze stad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Positief nieuws voor onze stad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
