<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Den Helder Actueel &#187; 3 maart 2010</title>
	<atom:link href="http://www.denhelderactueel.nl/3mrt10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denhelderactueel.nl</link>
	<description>Het meest actuele nieuws uit Den Helder en Julianadorp</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Coalitieakkoord is een gammel stuk</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/28/04/2010/coalitieakkoord-is-een-gammel-stuk/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=coalitieakkoord-is-een-gammel-stuk</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/28/04/2010/coalitieakkoord-is-een-gammel-stuk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=23152</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – “Het coalitieakkoord is een gammel stuk, gemaakt door een onervaren ploeg.” Dat zei PvdA-voorman Theo Rijnten woensdagavond tijdens de bespreking van het akkoord door de gemeenteraad. “Dit is volkomen onverantwoord”, aldus Rijnten. De PvdA stond niet alleen, vrijwel de volledige oppositie vond het akkoord weinig voorstellen. Trots kreeg het als nieuwkomer extra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/28/04/2010/coalitieakkoord-is-een-gammel-stuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezuinigen zonder verschraling</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/22/04/2010/bezuinigen-zonder-verschraling/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bezuinigen-zonder-verschraling</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/22/04/2010/bezuinigen-zonder-verschraling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=22874</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – ‘Meer met Minder’, dat is het motto van het donderdag gepresenteerde coalitieprogramma. Den Helder moet rekening houden met flinke bezuinigingen, maar als het aan het nieuwe college ligt betekent dat geen verschraling van het voorzieningenaanbod. “Door met elkaar anders te gaan werken, kunnen we versobering zonder verlies aan kwaliteit realiseren”, zo staat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/22/04/2010/bezuinigen-zonder-verschraling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coalitie rond, wethouders bekend</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/20/04/2010/coalitie-rond-wethouders-bekend/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=coalitie-rond-wethouders-bekend</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/20/04/2010/coalitie-rond-wethouders-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=22740</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – De coalitie is rond, het college bekend. Formateur Freek Korver heeft dinsdag zijn werkzaamheden afgerond en CDA, VVD, D66 en Trots hebben overeenstemming bereikt over het coalitieprogramma. Wiltrude Turnhout-van den Bosch (CDA), Paul Walgering (Trots), Pia Bruin (D66) en Kees Visser (VVD) nemen als wethouders plaats in het nieuwe college, zo is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/20/04/2010/coalitie-rond-wethouders-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collegeonderhandelingen in finalefase</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/14/04/2010/collegeonderhandelingen-in-finalefase/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=collegeonderhandelingen-in-finalefase</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/14/04/2010/collegeonderhandelingen-in-finalefase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=22482</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – Als het meezit heeft Den Helder nog deze week een nieuw college. De gesprekken over het coalitieprogramma bevinden zich volgens formateur Freek Korver “in de finalefase”. De beoogde coalitiepartners praten woensdagavond en vermoedelijk ook donderdag nog verder. Er zijn de afgelopen weken volgens Korver “enkele stevige discussies” gevoerd over een aantal belangrijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/14/04/2010/collegeonderhandelingen-in-finalefase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderhandelingen &#8216;op goede weg&#8217;</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/31/03/2010/onderhandelingen-op-goede-weg/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=onderhandelingen-op-goede-weg</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/31/03/2010/onderhandelingen-op-goede-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie DHA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=21817</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De formatiebesprekingen voor een nieuw college van Den Helder verlopen in goede harmonie, zo laat formateur Freek Korver weten. Onder zijn leiding worden gesprekken gevoerd met de vier beoogde coalitiepartijen, te weten de VVD, TROTS, D66 en het CDA. Het is de bedoeling dat er eind volgende week een concept coalitieprogramma ligt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/31/03/2010/onderhandelingen-op-goede-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freek Korver formateur coalitie</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/freek-korver-formateur-coalitie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=freek-korver-formateur-coalitie</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/freek-korver-formateur-coalitie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie DHA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=21158</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Freek Korver gaat de formatiebesprekingen voor een nieuwe coalitie en een nieuw college van burgemeester en wethouders van Den Helder leiden. Dit is donderdag bekendgemaakt door de raadsgriffie. Korver, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de MCA Gemini Groep, is hiervoor benaderd door de beoogde coalitiepartijen (VVD, TROTS, D66 en CDA). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/18/03/2010/freek-korver-formateur-coalitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coalitie: VVD/D66/Trots/CDA</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/11/03/2010/coalitie-vvdd66trotscda/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=coalitie-vvdd66trotscda</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/11/03/2010/coalitie-vvdd66trotscda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/11/03/2010/coalitie-vvdd66trotscda/</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De nieuwe coalitie komt vermoedelijk te bestaan uit de partijen VVD, Trots op Nederland Den Helder, D66 en het CDA. Dat heeft Kees Visser donderdagavond bekendgemaakt, nadat de nieuwe gemeenteraad officieel was geïnstalleerd. Alle partijen gaven hun korte visie op de verkiezingen, waarbij de VVD dus direct het resultaat van de eerste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/11/03/2010/coalitie-vvdd66trotscda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Formateur voor coalitievorming’</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/10/03/2010/%e2%80%98formateur-voor-coalitievorming%e2%80%99/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e2%2580%2598formateur-voor-coalitievorming%25e2%2580%2599</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/10/03/2010/%e2%80%98formateur-voor-coalitievorming%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20774</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – Nog een gesprek en dan kan de VVD de eerste balans opmaken wat de eerste coalitieonderhandelingen betreft. Op een na is inmiddels met alle partijen gesproken, waarna Kees Visser en Ben Reiff intern verslag kunnen doen van hun bevindingen. De kans is groot dat vervolgens een formateur wordt aangesteld. De VVD heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/10/03/2010/%e2%80%98formateur-voor-coalitievorming%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD op zoek naar overeenkomsten</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/08/03/2010/vvd-op-zoek-naar-overeenkomsten/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vvd-op-zoek-naar-overeenkomsten</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/08/03/2010/vvd-op-zoek-naar-overeenkomsten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20725</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – De VVD is maandag begonnen met de eerste gesprekken over de politieke toekomst van Den Helder. In twee dagen tijd schuiven alle partijen aan om in een eerste informele sessie te bekijken waar de overeenkomsten liggen, wat er mogelijk en onmogelijk is. Het is een ongeschreven regel dat de grootste partij na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/08/03/2010/vvd-op-zoek-naar-overeenkomsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmelkamp populairste lijsttrekker</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/06/03/2010/emmelkamp-populairste-lijsttrekker/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=emmelkamp-populairste-lijsttrekker</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/06/03/2010/emmelkamp-populairste-lijsttrekker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20611</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – Van de tien lijsttrekkers heeft Dannie Emmelkamp afgelopen woensdag, tijdens de verkiezingen voor de Helderse gemeenteraad, de meeste voorkeurstemmen gekregen. Bijna 1 op de 10 kiezers koos voor de nummer een op de kandidatenlijst van Trots op Nederland Den Helder. In totaal kreeg hij 1972 stemmen, dat is 9,55 procent van het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/06/03/2010/emmelkamp-populairste-lijsttrekker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Nieuwe gezichten in gemeenteraad</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/05/03/2010/1-nieuwe-gezichten-in-gemeenteraad/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=1-nieuwe-gezichten-in-gemeenteraad</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/05/03/2010/1-nieuwe-gezichten-in-gemeenteraad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20583</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – De nieuw gekozen gemeenteraad telt maar liefst 15 nieuwe gezichten. Dit blijkt uit de definitieve vaststelling van de verkiezingsuitslag, zoals vrijdag is bekendgemaakt. Van de tien fracties komen er zes met ‘vers bloed’, waarvan Trots op Nederland uiteraard de grootste leverancier is. CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Prins voor Behoorlijk Bestuur keren met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/05/03/2010/1-nieuwe-gezichten-in-gemeenteraad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruiksma / Klut toch in de raad</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/05/03/2010/pruiksma-klut-toch-in-de-raad/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pruiksma-klut-toch-in-de-raad</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/05/03/2010/pruiksma-klut-toch-in-de-raad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20574</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Andries Pruiksma (PvdA) en Frans Klut van D66 zijn de enige twee kandidaten die met voorkeurstemmen in de raad zijn gekozen. Dat is vrijdagochtend door burgemeester Koen Schuiling bekendgemaakt. Aan de uitslag van de verkiezingen is niets meer veranderd sinds woensdagavond, wat inhoudt dat zowel Trots als VVD met vijf zetels in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/05/03/2010/pruiksma-klut-toch-in-de-raad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coalitiebesprekingen starten maandag</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/04/03/2010/coalitiebesprekingen-starten-maandag/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=coalitiebesprekingen-starten-maandag</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/04/03/2010/coalitiebesprekingen-starten-maandag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20542</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie gaan niet eerder dan maandag van start, zo laat Kees Visser van de VVD weten. De grootste partij na de verkiezingen van woensdag zal dan beginnen met het uitnodigen van andere partijen, waarbij op voorhand geen enkele partij wordt uitgesloten. De VVD wil eerst de definitieve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/04/03/2010/coalitiebesprekingen-starten-maandag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen ongeldige stemmen Huisduinen</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/04/03/2010/geen-ongeldige-stemmen-huisduinen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=geen-ongeldige-stemmen-huisduinen</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/04/03/2010/geen-ongeldige-stemmen-huisduinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20517</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – Bij het nogmaals controleren van de ingeleverde stembiljetten blijkt dat er in het Dorpshuis van Huisduinen helemaal geen ongeldige stemmen zijn uitgebracht. In eerste instantie werd uitgegaan van 286 ongeldige stemmen, maar dat blijkt een foutje. De cijfers waren gewoon in de verkeerde kolom geplaatst. Dorpshuis Huisduinen had in totaal 286 stembiljetten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/04/03/2010/geen-ongeldige-stemmen-huisduinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trots 2e partij van Den Helder</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/trots-2e-partij-van-den-helder/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trots-2e-partij-van-den-helder</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/trots-2e-partij-van-den-helder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20473</guid>
		<description><![CDATA[D66 grootste na tellen 219 stemmen (stadhuis). #url# #gr2010 #denhelder]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/trots-2e-partij-van-den-helder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opkomst verkiezingen: 45,32 %</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/opkomst-verkiezingen-453/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=opkomst-verkiezingen-453</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/opkomst-verkiezingen-453/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20438</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Het opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder is woensdag uitgekomen op 45,32 procent. Bij eerdere metingen was dit 28,41 procent (17.00 uur), 5,20 (om 10.00 uur) en 15,96 procent (om 13.00 uur). Woensdagavond werd nog uitgegaan van een opkomstpercentage van 45,94 procent, maar dit bleek onjuist door een foute telling van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/opkomst-verkiezingen-453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al 55 Jaar lid stembureau</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/al-55-jaar-lid-stembureau/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=al-55-jaar-lid-stembureau</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/al-55-jaar-lid-stembureau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia van Kuik</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20463</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Mevrouw Koorn was woensdag even het middelpunt van de belangstelling. Al 55 jaar komt ze tijdens verkiezingen opdagen om plaats te nemen in een stembureau en dat jubileum was uiteraard ook een klein feestje waard. Burgemeester Koen Schuiling kwam speciaal voor haar op bezoek in het stembureau in de Draaikolk. Mevrouw Koorn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/al-55-jaar-lid-stembureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stemmen op je 18e verjaardag</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/stemmen-op-je-18e-verjaardag/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=stemmen-op-je-18e-verjaardag</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/stemmen-op-je-18e-verjaardag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20456</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Op de dag van de verkiezingen de gedenkwaardige leeftijd van 18 bereiken. Een bijzonder moment voor twee inwoonsters van Den Helder, de jongedames Maaike van Dalfsen en Annemiek den Boer. Natuurlijk onderbraken ze het feestgedruis om te gaan stemmen en natuurlijk was burgemeester Koen Schuiling erbij om de twee te feliciteren. Er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/stemmen-op-je-18e-verjaardag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toch stemmen met halve stempas</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/toch-stemmen-met-halve-stempas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=toch-stemmen-met-halve-stempas</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/toch-stemmen-met-halve-stempas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20448</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Bij het stembureau in Huis ter Duin keken ze woensdagochtend vreemd op. De eerste kiezer die binnenkwam had slechts een halve stempas bij zich. De man had de pas in tweeën gescheurd en dacht de andere helft niet nodig te hebben. Hij bleek nog gelijk te hebben ook en mocht toch stemmen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/03/03/2010/toch-stemmen-met-halve-stempas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagenavond in Plaza stadhuis</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/02/03/2010/uitslagenavond-in-plaza-stadhuis/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=uitslagenavond-in-plaza-stadhuis</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/02/03/2010/uitslagenavond-in-plaza-stadhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 maart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=20401</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De gemeente organiseert morgen, woensdag 3 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, vanaf 21.00 uur een uitslagenavond in de Plaza van het stadhuis. Politici, inwoners, media en andere belangstellenden zijn van harte welkom om samen de uitslagen van de verkiezingen te volgen. Burgemeester Schuiling maakt rond middernacht de voorlopige verkiezingsuitslag bekend. Tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/02/03/2010/uitslagenavond-in-plaza-stadhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
