<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Den Helder Actueel &#187; Tall Ships Races</title>
	<atom:link href="http://www.denhelderactueel.nl/rubrieken/tsr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denhelderactueel.nl</link>
	<description>Het meest actuele nieuws uit Den Helder en Julianadorp</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Niemand wil een fotoboek van Sail</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/28/10/2009/niemand-wil-een-fotoboek-van-sail/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=niemand-wil-een-fotoboek-van-sail</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/28/10/2009/niemand-wil-een-fotoboek-van-sail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=15054</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De belangstelling op voorhand was groot, de verkoop ging geweldig, maar toch blijkt het fotoboek van de Tall Ships Races 2008 niet in trek. Van de 6000 gedrukte exemplaren liggen er nog meer dan vijfduizend op het stadhuis, keurig verpakt in 214 dozen van elk 25 stuks. Het fotoboek moest de blijvende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/28/10/2009/niemand-wil-een-fotoboek-van-sail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiële eindverantwoording TSR</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/29/11/2008/financiele-eindverantwoording-tall-ships-races/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=financiele-eindverantwoording-tall-ships-races</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/29/11/2008/financiele-eindverantwoording-tall-ships-races/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 14:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – Het mag in Den Helder dan nog onduidelijk zijn wat de Tall Ships Races de gemeente qua financiën hebben gekost of opgeleverd, in de Noorse havenstad Maløy is er inmiddels wel duidelijkheid. Het budget blijkt daar met ruim 60 procent te zijn overschreden, zo is vrijdag bekendgemaakt. Maløy was de tweede plaats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/29/11/2008/financiele-eindverantwoording-tall-ships-races/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierduizend auto&#8217;s op transferia Sail</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/06/09/2008/vierduizend-autos-op-transferia-sail/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vierduizend-autos-op-transferia-sail</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/06/09/2008/vierduizend-autos-op-transferia-sail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De speciaal voor de Tall Ships Races ingerichte transferia, waar automobilisten voor tien euro per dag mochten parkeren en dan gratis vervoer kregen van en naar het evenemententerrein, hebben flink geld gekost. Op de tijdelijke parkeerterreinen zijn tijdens de vier dagen Sail ongeveer vierduizend auto&#8217;s geparkeerd. Een woordvoerster van de gemeente Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/06/09/2008/vierduizend-autos-op-transferia-sail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sail: Totaal 350.000 bezoekers</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/24/08/2008/sail-totaal-350000-bezoekers/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sail-totaal-350000-bezoekers</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/24/08/2008/sail-totaal-350000-bezoekers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De Tall Ships Races 2008 hebben in totaal ongeveer 350.000 bezoekers opgeleverd. Dat is het officiële cijfer zoals bekendgemaakt door de Stichting Sail Den Helder. Op de laatste dag trok de Parade of Sail naar schatting ongeveer 120.000 toeschouwers. De organisatie is terugkijkend op de vier dagen evenement tevreden, zo laat een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/24/08/2008/sail-totaal-350000-bezoekers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Tall Ships Races 2008</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/24/08/2008/video-tall-ships-races-2008/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video-tall-ships-races-2008</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/24/08/2008/video-tall-ships-races-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John/Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De Tall Ships zijn vertrokken, op weg naar de volgende haven of misschien wel gewoon op weg naar huis. Den Helder stond vier dagen lang in het teken van een on-Helders evenement dat heel wat niet-Nieuwediepers richting puntje van de Noordkop trok. Hoogtepunt van het evenement was de Parade of Sail op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/24/08/2008/video-tall-ships-races-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote belangstelling voor Parade of Sail</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/23/08/2008/grote-belangstelling-voor-parade-of-sail/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=grote-belangstelling-voor-parade-of-sail</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/23/08/2008/grote-belangstelling-voor-parade-of-sail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De uittocht van de Tall Ships, de zogeheten Parade of Sail, heeft zaterdag heel wat mensen richting Helderse dijk getrokken. Van Huisduinen tot aan Lands End hadden de toeschouwers bezit genomen van de dijk, om de vele zeilschepen die Den Helder weer verlieten goed te kunnen zien. De eerste toeschouwers waren al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/23/08/2008/grote-belangstelling-voor-parade-of-sail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sail: 100.000 bezoekers op vrijdag</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/23/08/2008/sail-100000-bezoekers-op-vrijdag/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sail-100000-bezoekers-op-vrijdag</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/23/08/2008/sail-100000-bezoekers-op-vrijdag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Volgens de organisatie van Sail Den Helder hebben vrijdag zeker 100.000 mensen de festiviteiten bezocht. Op de drie evenementlocaties was het bijzonder druk, zo liet een woordvoerster weten. Met de 100.000 van vrijdag komt het totaal aardig richting de vooraf beloofde 400.000 bezoekers. 70.000 op woensdag, 60.000 op donderdag maakt een totaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/23/08/2008/sail-100000-bezoekers-op-vrijdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sail: Dag 2 trok 60.000 bezoekers</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/22/08/2008/sail-dag-2-trok-60000-bezoekers/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sail-dag-2-trok-60000-bezoekers</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/22/08/2008/sail-dag-2-trok-60000-bezoekers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maritiem]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De tweede dag van &#8216;Sail Den Helder&#8217; heeft donderdag ongeveer 60.000 bezoekers opgeleverd. Dat heeft de organisatie van The Tall Ships Races 2008 Den Helder vrijdag bekendgemaakt. Vooral voor de Crew Parade en het vuurwerk was veel belangstelling. Het evenement had gisteren volgens woordvoerder Folke Luteijn wel last van het slechte weer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/22/08/2008/sail-dag-2-trok-60000-bezoekers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sail: 50.000 tot 70.000 bezoekers</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/21/08/2008/sail-50000-tot-70000-bezoekers/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sail-50000-tot-70000-bezoekers</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/21/08/2008/sail-50000-tot-70000-bezoekers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Volgens de organisatie van Sail Den Helder is de eerste dag van het evenement door 50.000 tot 70.000 bezoekers bezocht. Woordvoerder Bart Visser van de Koninklijke Marine geeft echter wel toe dat het een raming is en dat, ook intern, de meningen over het aantal bezoekers uiteenliepen. &#8220;We zijn vanochtend bijeengekomen om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/21/08/2008/sail-50000-tot-70000-bezoekers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle schepen gearriveerd</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/21/08/2008/alle-schepen-gearriveerd/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=alle-schepen-gearriveerd</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/21/08/2008/alle-schepen-gearriveerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Op de tweede dag van de Tall Ships Races Den Helder is het laatste schip de haven van Den Helder binnen gelopen, zo heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Hiermee zijn alle geplande schepen gearriveerd. Na afloop van de crew parade ontvangen de winnaars van de Tall Ships Races 2008 hun prijs op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/21/08/2008/alle-schepen-gearriveerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feestelijke opening Tall Ships Races</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/20/08/2008/feestelijke-opening-tall-ships-races/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=feestelijke-opening-tall-ships-races</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/20/08/2008/feestelijke-opening-tall-ships-races/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Met een optreden van de Marinierskapel, toespraken van onder meer burgemeester Stefan Hulman en een vrolijk optreden van Wolter Kroes is woensdagavond het officiële startsein gegeven voor vier dagen feest in Den Helder. De avondprogrammering trok flink wat publiek, maar dat was vooral rond het podium op Willemsoord. De Marinierskapel verzorgde een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/20/08/2008/feestelijke-opening-tall-ships-races/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De start van Sail</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/20/08/2008/de-start-van-sail/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=de-start-van-sail</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/20/08/2008/de-start-van-sail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 22:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernou Karten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Vandaag is de officiële start van vier dagen Tall Ships Races in Den Helder. Al waren er vooraf de nodige strubbelingen tussen organisatie en raadsleden (die van mening waren dat het schandalig was dat ze niet waren uitgenodigd voor de feestelijkheden en alleen mochten langskomen bij een gemeentelijke receptie), het is uiteindelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/20/08/2008/de-start-van-sail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeroen van den Boom meldt zich af voor Sail</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/19/08/2008/jeroen-van-den-boom-meldt-zich-af-voor-sail/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jeroen-van-den-boom-meldt-zich-af-voor-sail</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/19/08/2008/jeroen-van-den-boom-meldt-zich-af-voor-sail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De opening van The Tall Ships Races wordt woensdagavond niet opgeluisterd met een optreden van de populaire zanger Jeroen van den Boom. De zanger heeft stemproblemen, zo laat de organisatie van Sail weten. Als vervanger is Wolter Kroes aangetrokken. De opening start morgen met de Marinierskapel. Voor een extra feestelijk tintje is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/19/08/2008/jeroen-van-den-boom-meldt-zich-af-voor-sail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Tall Ships in de haven</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/19/08/2008/eerste-tall-ships-in-de-haven/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eerste-tall-ships-in-de-haven</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/19/08/2008/eerste-tall-ships-in-de-haven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arend Pottjegort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maritiem]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – De eerste Tall Ships zijn inmiddels in Den Helder aangekomen. Een kleine wandeling langs de haven leverde al een leuke verzameling van gespotte schepen op. Zo ligt tegenover het gebouw van de Duik- en Demonteergroep van de Mijnendienst op het Nieuwe Haventerrein de indrukwekkende viermaster YIIC “SEDOB” uit Rusland. In hetzelfde mijnendienstbassin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/19/08/2008/eerste-tall-ships-in-de-haven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tall Ships en timing</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/tall-ships-en-timing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tall-ships-en-timing</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/tall-ships-en-timing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Komt het allemaal toch nog goed, zo vlak voor de start van The Tall Ships Races 2008 in Den Helder (zoekt u zelf de juiste url er maar bij, het is minder moeilijk dan u denkt). Had tot deze week nog werkelijk niemand buiten Noord-Holland Noord (op de provinciale burelen en de redactie van RTV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/tall-ships-en-timing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog 1x lokale televisie</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/nog-1x-lokale-televisie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nog-1x-lokale-televisie</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/nog-1x-lokale-televisie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De lokale omroep van Den Helder, de LOS, wekt deze week voor een keer weer de lokale televisie tot leven. Nieuwediepers kunnen van 20 tot en met 23 augustus kijken naar een speciaal Tall Ships Journaal dat, de naam verraadt het al, geheel in het teken staat van de activiteiten rond de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/nog-1x-lokale-televisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reddingsbrigade bijna klaar voor TSR</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/reddingsbrigade-bijna-klaar-voor-tsr/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=reddingsbrigade-bijna-klaar-voor-tsr</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/reddingsbrigade-bijna-klaar-voor-tsr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; De spreekwoordelijke puntjes op de i moeten nog worden gezet, maar de coördinatoren van de reddingsbrigade hebben er het volste vertrouwen in. Niet minder dan 45 vrijwilligers uit geheel Nederland komen vanaf vandaag naar Den Helder om hun collega`s te helpen met de grootste bewaking uit de historie van reddingsbrigade Den Helder. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/reddingsbrigade-bijna-klaar-voor-tsr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massaal bewegen bij Tall Ships Races</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/massaal-bewegen-bij-tall-ships%e2%80%99-races/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=massaal-bewegen-bij-tall-ships%25e2%2580%2599-races</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/massaal-bewegen-bij-tall-ships%e2%80%99-races/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; Den Helder in beweging, zoiets moet het idee zijn geweest van dansleraar Rik Niks. Samen met Sportservice Den Helder nodigt hij alle inwoners van Den Helder uit donderdag mee te doen aan &#8216;massale ochtendgymnastiek&#8217; op Willemsoord. Ook de bemanningsleden van de deelnemende schepen aan de Tall Ships Races zijn uitgenodigd mee te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/18/08/2008/massaal-bewegen-bij-tall-ships%e2%80%99-races/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening maritieme kunstexpositie</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/17/08/2008/opening-maritieme-kunstexpositie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=opening-maritieme-kunstexpositie</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/17/08/2008/opening-maritieme-kunstexpositie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 00:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arend Pottjegort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposities]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder &#8211; In het Schippercafé van de Museumhaven is zaterdagmiddag de maritieme kunstexpositie van de Helderse kunstenaar Jos Orelio geopend. De officiële openingshandeling werd verricht door de 6-jarige kleinzoon Tiësto. Jos Orelio is al een groot aantal jaren succesvol beeldend kunstenaar in Den Helder. Hij is zijn carrière ongeveer 30 jaar begonnen aan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/17/08/2008/opening-maritieme-kunstexpositie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opbouw Sail op Willemsoord begonnen</title>
		<link>http://www.denhelderactueel.nl/16/08/2008/opbouw-sail-op-willemsoord-begonnen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=opbouw-sail-op-willemsoord-begonnen</link>
		<comments>http://www.denhelderactueel.nl/16/08/2008/opbouw-sail-op-willemsoord-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Boutkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhelderactueel.nl/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Den Helder – Wie de afgelopen week het terrein op Willemsoord betrad, had nou niet direct het idee dat hier binnen een paar dagen een gigantisch evenement zou losbarsten. Aan de omgeving was weinig te zien dat op de komst van honderdduizenden bezoekers wees. Beetje bij beetje verandert dat beeld echter en zaterdag waren de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denhelderactueel.nl/16/08/2008/opbouw-sail-op-willemsoord-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
